| 内容 | 费用 | 備考 |
|---|---|---|
| 物件購入価格 | ¥80,000,000 | 税込価格 |
| 印紙代 | ¥30,000 | 売買価格:5001万~1億円,印紙代3万円 |
| 不動産仲介手数料 | ¥2,592,006 | (売買価格×3%+6万)×1.08消費税 |
| 不動産登記税金額 | ¥300,000 | 固定資産税評価額×3.5% |
| 不動産取得税費用 | ¥20,000 | 固定資産税評価額×3% |
| 火災保険費用 | ¥80,000 | 火災保険費用 |
| 司法書士報酬額 | ¥106,920 | 司法書士報酬額 定額費用 |
| 銀行ローン手数料 | 0 | 銀行ローン手数料 |
| 初期投資費用総額 | ¥83,308,926 | 固定資産税評価額=买卖金额的1/3~3/2 |
| 内容 | 費用 | 備考 |
|---|---|---|
| 家賃収入 | ¥800,000 | 家賃収入 |
| 代行管理費用 | ¥200,000 | 賃料×5%×1.08消费税 |
| 管理積立金 | ¥0 | 管理積立金 |
| 固定資産税月割計算 | ¥12,500 | 固定資産税月割計算 |
| 毎月ローン返済額 | ||
| 実質月収額 | ¥587,500 | |
| 実質年収額 | 3,293,196 |
| 内容 | 利回り | 備考 |
|---|---|---|
| 表面利回り | 12.0% | 年間家賃収入÷物件価格×100% |
| NET利回り | 8.5% | (年間家賃収入-年間運営経費)÷(物件価格+購入経費)×100% |
| 基本情報 | 交通 |
|---|---|
| 京町家 | 京都府京都市左京区南禅寺草川町77-1 |
| 木造2層 | 土地面積125.61㎡ | 1F74.8㎡ 2F38.29㎡ | 5DK | 京都市東西線【蹴上】駅徒歩10分 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |