| 内容 | 租赁 | 自住 | 
|---|---|---|
| 物件购入价格 | ¥12,500,000 | 含税价格 | 
| 房产契约印花税 | ¥10,000 | 买卖金额:1000~5000万日元,印花税1万日元 | 
| 不动产中介费 | ¥469,800 | (买卖金额×3%+6万)×1.08消费税 | 
| 不动产登陆税 | ¥57,070 | 固定资产评估价额×3.5% | 
| 不动产取得税 | ¥50,000 | 固定资产评估价额×3% | 
| 火灾地震保险费 | ¥28,000 | 火灾保险费用 | 
| 司法书士(律师)费 | ¥109,420 | 司法书士费用 | 
| 银航贷款手续费 | 0 | 贷款手续费 | 
| 购房初期总投入 | ¥13,224,290 | 固定资产评估额=买卖金额的1/3~3/2 | 
| 内容 | 租赁 | 备注 | 
|---|---|---|
| 租金收入 | ¥70,000 | 月租金额 | 
| 代理运营费 | ¥-3,780 | 月租金额×5%×1.08消费税 | 
| 物业管理费 | ¥-11,000 | 每月支付给物业公司的费用 | 
| 固定资产税 | ¥-5,000 | 每月支付的固定资产税金额 | 
| 每月还款金额 | 0 | 每月返还的银行贷款 | 
| 实际到手月收入 | ¥50,220 | 实际月收额 | 
| 实际到手年收入 | 3,293,196 | 
| 内容 | 租赁 | 备注 | 
|---|---|---|
| 表面回报率 | 6.7% | 租金年收入÷房屋购买价格×100% | 
| 实际到手月收入 | 4.6% | 实际到手收入÷房屋初期投入价格×100% | 
![]()  | 
            ![]()  | 
            ![]()  | 
            ![]()  |