 
    
| 内容 | 费用 | 备注 | 
|---|---|---|
| 物件购入价格 | ¥86,500,000 | 含税价格 | 
| 房产契约印花税 | ¥30,000 | 买卖金额:5001万~1亿日元,印花税3万日元 | 
| 不动产中介费 | ¥2,948,400 | (买卖金额 × 3%+6万) × 1.08消费税 | 
| 不动产登陆税 | ¥400,000 | 固定资产评估价额 × 3.5% | 
| 不动产取得税 | ¥300,000 | 固定资产评估价额 × 3% | 
| 火灾地震保险费 | ¥80,000 | 火灾保险费用 | 
| 司法书士(律师)费 | ¥106,920 | 司法书士费用 | 
| 银行贷款手续费 | ¥0 | 贷款手续费 | 
| 购房初期总投入 | ¥90,365,320 | 固定资产评估额=买卖金额的1/3~3/2 | 
| 内容 | 费用(日元) | 备注 | 
|---|---|---|
| 租金收入 | ¥350,000 | 月租金额×5%×1.08消费税 | 
| 代理运营费 | ¥-18,900 | 每月支付给物业公司的费用 | 
| 物业管理费 | ¥-40,000 | 每月支付的固定资产税金额 | 
| 固定资产税 | ¥-16,667 | 每月支付的固定资产税金额 | 
| 每月还款金额 | ¥0 | 每月返还的银行贷款 | 
| 实际到手月收入 | ¥274,433 | 实际月收额 | 
| 实际到手年收入 | 3,293,196 | 
| 内容 | 回报率 | 备注 | 
|---|---|---|
| 表面回报率 | 4.7% | 租金年收入÷房屋购买价格×100% | 
| 实际到手月收入 | 3.7% | 实际到手收入÷房屋初期投入价格×100% | 
| 基本信息 | 交通 | 
|---|---|
| 港区高级酒店式公寓 | 东京都港区芝浦1-6-41 | 
| 34楼中6楼 | 78.04㎡ | 3卧1厅 | 2015年建造 | JR山手线(环状线) 田町站徒步10分 | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
